Archived Community Update
COMPASS LANDING Naples Real Estate Update
Admiral - West Indies 117 1,994 3/2/2 $447,437 $419,999 ready now
Capstan - West Indies 73 2,604 3/2.5/2 $468,041 $448,041 ready now
Alee - Coastal 198 2,195 3/2/2 $481,317 $439,317 ready now
Banyan - Coastal 82 2,422 3/2.5/2 $490,741 $454,999 ready now
Mariner - Coastal 234 2,689 4/3/3 $558,214 $539,214 ready now
Mariner - Craftsman 231 2,689 4/3/3 $577,073 $539,073 ready now
Trimaran - Craftsman 232 3,445 4/3.5/3 $617,877 $581,999 ready now
Winward - Coastal 235 3,747 4/4.5/3 $634,311 $615,311 ready now
"Captiva II - West Indies 45-1 1,446 2/2/2 $356,625 $346,625 August
Sandbar - West Indies 45-2 1,712 3/2.5/2 $370,231 $360,231 August
Sandbar - West Indies 45-3 1,712 3/2.5/2 $370,761 $360,761 August
Captiva II - West Indies 45-4 1,446 2/2/2 $349,974 $339,974 August
Sandbar - Coastal 47-2 1,712 3/2.5/2 $370,851 $360,851 September
Sandbar - Coastal 47-3 1,712 3/2.5/2 $372,320 $362,320 September
Captiva II - Coastal 47-4 1,446 2/2/2 $359,824 $349,824 September
Carmel 1-1 1,406 2/2/2 $357,666 $351,666 September
Oceangrove 1-2 1,721 2/2/2 $382,089 $376,089 September
Delmar 1-3 1,341 2/2/1 $340,507 $334,507 September
Seabright 1-4 1,480 2/2/1 $364,562 $358,562 September
Carmel 1-5 1,406 2/2/2 $353,730 $347,730 September "
This is an archived community update. Information reflects the market or community at the time it was originally published.