Archived Community Update
THE PLACE AT CORKSCREW Estero Real Estate Update
638 Monte Carlo $410,795.00 $14,377.83 $396,417.18 January
639 Amalfi $372,794.00 $13,047.79 $359,746.21 January
915 Marsala $370,000.00 $12,950.00 $357,050.00 February
980 Marsala $361,000.00 $12,635.00 $348,365.00 January
981 Trevi (den) $343,000.00 $12,005.00 $330,995.00 January
982 Venice $328,000.00 $11,480.00 $316,520.00 January
MANOR HOMES on 62' Lots
612 Tivoli $391,793.00 $13,712.76 $378,080.25 July
56 Tivoli $380,794.00 $17,135.73 $363,658.27 Completed
671 Tivoli $382,794.00 $13,397.79 $369,396.21 September
1290 Sorrento $458,000.00 $16,030.00 $441,970.00 February
563 Princeton $387,594.00 $17,441.73 $370,152.27 Completed
1292 Princeton $388,795.00 $13,607.83 $375,187.18 September
ESTATE HOMES on 75' Lots
589 Agostino $475,696.00 $23,784.80 $451,911.20 Completed
608 Doral $421,796.00 $18,980.82 $402,815.18 August
607 Oakmont 2 $446,796.00 $20,105.82 $426,690.18 August
588 Doral $441,997.00 $19,889.87 $422,107.14 August
This is an archived community update. Information reflects the market or community at the time it was originally published.